2024-2025年出勤费用
本科专业
主校区 Undergraduate - 2024-2025 (Full-Time Fall/Spring)
直接成本
直接支付给威斯康星大学的项目可能包括学费, 费用, as well as room and board for students who choose to live on campus.
全日制秋季/春季本科生 | 校园 | 校外 | 家庭 |
---|---|---|---|
学费(每学期12-18学时) | $ 35,050 | $ 35,050 | $ 35,050 |
费用(包括书费) | $ 2,040 | $ 2,040 | $ 2,040 |
住房(校园) | $ 8,216 | $ 0 | $ 0 |
食物(校内膳食计划) | $ 6,080 | $ 0 | $ 0 |
直接总成本 | $ 51,386 | $ 37,090 | $ 37,090 |
健康保险* | $ 1,955 | $ 1,955 | $ 1,955 |
*Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
间接成本
Items not paid directly to UIW that includes supplies, 个人支出, 运输, as well as off-campus housing and off meals for students living off-campus.
全日制秋季/春季本科生 | 校园 | 校外 | 家庭 |
---|---|---|---|
供应 | $ 250 | $ 250 | $ 250 |
个人/ Misc. 费用 | $ 2,240 | $ 2,240 | $ 2,240 |
运输 | $ 1,952 | $ 1,952 | $ 1,952 |
校外住房 | $ 0 | $ 8,480 | $ 3,008 |
校外伙食(伙食) | $ 0 | $ 5,568 | $ 3,360 |
间接总成本 | $ 4,442 | $ 18,490 | $ 10,810 |
总出勤费用 (直接成本 and 间接成本)
全日制秋季/春季本科生 | 校园 | 校外 | 家庭 |
---|---|---|---|
直接成本总额 | $ 51,386 | $ 37,090 | $ 37,090 |
间接总成本 | $ 4,442 | $ 18,490 | $ 10,810 |
总出勤费用 | $ 55,828 | $ 55,580 | $ 47,900 |
主校区本科- 2024年夏季
学费和杂费
学费 and 费用 will be paid directly to UIW based on enrollment.
夏天的本科 | 成本 |
---|---|
学费 | 每学时500美元 |
费用 | $ 500 |
额外的成本
额外的夏季费用可能包括书籍/用品, 个人支出, 运输, 住宿和膳食. These costs are not paid directly to UIW, except 住宿和膳食 if living on-campus.
暑期本科生额外费用 | 校园 | 校外 | 家庭 |
---|---|---|---|
书籍/用品(每门课程) | $ 88 | $ 88 | $ 88 |
个人/ Misc. 费用(每周) | $ 68 | $ 68 | $ 68 |
交通(每周) | $ 59 | $ 59 | $ 59 |
住房(每周) | $ 184 | $ 258 | $ 91 |
膳食(每周) | $ 183 | $ 169 | $ 102 |
夏季额外费用 | $ 582 | $ 642 | $ 408 |
主校区 (Fall/Spring) Undergraduate Estimated 成本 Worksheet
您可以详细查看 学杂费 信息和 付款计划选项 在线. If you have questions regarding your 学杂费 charges or possible tuition discounts, 联系uw商务办公室,电话:(210)829-6043.
SPS本科课程2024-2025 -即将到来
本科每学期(第一学期和第二学期) | 半日制(6小时)校外住宿学生 | 全日制(12学时)学生住在校外 |
---|---|---|
学费 | ||
费用 | ||
书籍/供应 | ||
住房* | ||
食物* | ||
运输* | ||
个人/ Misc. 费用* | ||
每学期出勤费 |
Example: SPS Half-Time Undergraduate 出勤费用 for Summer/Fall/Spring
夏季/秋季/春季SPS半年制本科 | 2024年夏天 (6小时) |
2024年秋季 (6小时) |
2025年春季 (6小时) |
---|---|---|---|
学费 | |||
费用 | |||
书籍/供应 | |||
住房* | |||
食物* | |||
运输* | |||
个人/ Misc. 费用* | |||
出勤费用 |
*成本s for housing/food, 运输, and personal/misc. 费用 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
SPS本科课程(现役)
2024-2025 -即将到来
本科每学期(第一学期和第二学期) | 半日制(6小时)校外住宿学生 | 全日制(12学时)学生住在校外 |
---|---|---|
学费 | $ 1,500 | $ 3,000 |
费用 | $ 0 | $ 0 |
书籍/供应 | $ 75 | $ 75 |
住房* | ||
食物* | ||
运输* | ||
个人/ Misc. 费用* | ||
每学期出勤费 |
Example: SPS Undergraduate 出勤费用 for Summer/Fall/Spring (Active Duty)
夏季/秋季/春季SPS半年制本科 (Active Duty) | 2024年夏天 (6小时) |
2024年秋季 (6小时) |
2025年春季 (6小时) |
---|---|---|---|
学费 | $ 1,500 | $ 1,500 | $ 1,500 |
费用 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
书籍/供应 | $ 75 | $ 75 | $ 75 |
住房* | |||
食物* | |||
运输* | |||
个人/ Misc. 费用* | |||
出勤费用 |
*成本s for housing/food, 运输, and personal/misc. 费用 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
2024-2025 -即将到来
加速BSN 2023-2024 -第一学期
加速BSN -第一学期 | 第一学期(17学时) |
---|---|
学费 | $ 17,425 |
费用 | $ 1,300 |
书籍/供应 | $ 500 |
住房* | $ 4,121 |
食物* | $ 2,697 |
运输* | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 |
每学期出勤费 | $ 28,075 |
加速BSN 2023-2024 -第二学期
加速BSN -第二学期 | 第二学期(18学时) |
---|---|
学费 | $ 18,450 |
费用 | $ 1,300 |
书籍/供应 | $ 500 |
住房* | $ 4,121 |
食物* | $ 2,697 |
运输* | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 |
每学期出勤费 | $ 29,100 |
加速BSN 2023-2024 -第三学期
加速BSN -第三学期 | 第三学期(15学时) |
---|---|
学费 | $ 15,375 |
费用 | $ 1,300 |
书籍/供应 | $ 500 |
住房* | $ 4,122 |
食物* | $ 2,696 |
运输* | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 |
每学期出勤费 | $ 26,025 |
加速BSN 2023-2024 -第四学期
BSN加速-第四学期 | 第四学期(12学时) |
---|---|
学费 | $ 12,300 |
费用 | $ 1,300 |
书籍/供应 | $ 500 |
住房* | $ 4,121 |
食物* | $ 2,697 |
运输* | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 |
每学期出勤费 | $ 22,950 |
Example: 加速BSN 2023-2024 (Year 1, Summer Start)
加速BSN (2023年夏季开始) |
2023年夏天 (17个小时) |
2023年秋季 (18小时) |
2024年春季 (15小时) |
---|---|---|---|
学费 | $ 17,425 | $ 18,450 | $ 15,375 |
费用 | $ 1,300 | $ 1,300 | $ 1,300 |
书籍/供应 | $ 500 | $ 500 | $ 500 |
住房* | $ 4,121 | $ 4,121 | $ 4,122 |
食物* | $ 2,697 | $ 2,697 | $ 2,696 |
运输* | $ 944 | $ 944 | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 | $ 1,088 | $ 1,088 |
出勤费用 | $ 28,075 | $ 29,100 | $ 26,025 |
健康保险* * | $ 0 | $ 983 | $ 972 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance in the Fall ($983) and Spring ($972) semesters but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2024-2025 -即将到来
药房技术员2023-2024 -第一学期
药学技术员-第一学期 | 第一学期(10学时) |
---|---|
学费 | $ 4,750 |
费用 | $ 540 |
书籍/供应 | $ 100 |
住房* | $ 4,374 |
食物* | $ 2,862 |
运输* | $ 1,008 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,152 |
每学期出勤费 | $ 14,786 |
药学技术员2023-2024 -第二学期
药学技术员-第二学期 | 第二学期(8学时) |
---|---|
学费 | $ 3,800 |
费用 | $ 500 |
书籍/供应 | $ 100 |
住房* | $ 3,645 |
食物* | $ 2,385 |
运输* | $ 840 |
个人/ Misc. 费用* | $ 960 |
每学期出勤费 | $ 12,230 |
药学技术员2023-2024 -第三学期
药学技术员-第三学期 | 第三学期(12学时) |
---|---|
学费 | $ 5,700 |
费用 | $ 500 |
书籍/供应 | $ 100 |
住房* | $ 4,860 |
食物* | $ 3,180 |
运输* | $ 1,120 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,280 |
每学期出勤费 | $ 16,740 |
例如:药学技术员(第一年,暑期开始)
药学技师BSN (2023年夏季开始) |
2023年夏天 (10小时) |
2023年秋季 (8小时) |
2024年春季 (15小时) |
---|---|---|---|
学费 | $ 4,750 | $ 3,800 | $ 5,700 |
费用 | $ 540 | $ 500 | $ 500 |
书籍/供应 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
住房* | $ 4,374 | $ 3,645 | $ 4,860 |
食物* | $ 2,862 | $ 2,385 | $ 3,180 |
运输* | $ 1,008 | $ 840 | $ 1,120 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,152 | $ 960 | $ 1,280 |
出勤费用 | $ 14,786 | $ 12,230 | $ 1,280 |
健康保险* * | $ 0 | $ 0 | $ 1,138 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance in the Fall and Spring semesters but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
研究生/博士课程
研究生课程2024-2025
每学期毕业人数 | 半日制(3小时)校外住宿学生 | 全日制(6小时)学生住在校外 |
---|---|---|
学费 | $ 3,435 | $ 6,870 |
费用 | $ 500 | $ 1,020 |
书籍/供应 | $ 175 | $ 350 |
住房* | $ 4,121 | $ 4,121 |
食物* | $ 2,697 | $ 2,697 |
运输* | $ 944 | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 | $ 1,088 |
每学期出勤费 | $ 12,825 | $ 16,780 |
Example: 夏季/秋季/春季毕业生入学费用
夏季/秋季/春季毕业生(半日制) | Half-Time (3 hours/semester) Student Living 校外 | Full-Time (6 hours/semester) Student Living 校外 |
---|---|---|
学费 | $ 10,305 | $ 20,610 |
费用 | $ 1,500 | $ 3,060 |
书籍/供应 | $ 525 | $ 1,050 |
住房* | $ 12,364 | $ 12,364 |
食物* | $ 8,090 | $ 8,090 |
运输* | $ 2,832 | $ 2,832 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,264 | $ 3,264 |
总出勤费用 | $ 38,475 | $ 50,340 |
*成本s for housing/food, 运输, and personal/misc. 费用 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
2024-2025 -即将到来
生物医学硕士2023-2024(秋季/春季)
生物医学硕士 | 2023年秋季 (17个小时) |
2024年春季 (17个小时) |
---|---|---|
学费 | $ 19,800 | $ 19,800 |
费用 | $ 980 | $ 980 |
书籍/供应 | $ 900 | $ 900 |
住房* | $ 5,831 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,771 | $ 2,771 |
运输* | $ 2,023 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,468 | $ 3,468 |
出勤费用 | $ 35,773 | $ 35,773 |
健康保险* * | $ 983 | $ 972 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance in the Fall and Spring semesters but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2024-2025 -即将到来
2023-2024博士项目
每学期博士数 | 半日制(3小时)校外住宿学生 |
---|---|
学费 | $ 3,375 |
费用 | $ 0 |
书籍/供应 | $ 350 |
住房* | $ 4,121 |
食物* | $ 2,697 |
运输* | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 |
每学期出勤费 | $ 12,575 |
Example: 博士 出勤费用 for Summer/Fall/Spring
夏季/秋季/春季博士(半日制) | 2023年夏天 (3小时) |
2023年秋季 (3小时) |
2024年春季 (3小时) |
---|---|---|---|
学费 | $ 3,375 | $ 3,375 | $ 3,375 |
费用 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
书籍/供应 | $ 350 | $ 350 | $ 350 |
住房* | $ 4,121 | $ 4,121 | $ 4,122 |
食物* | $ 2,697 | $ 2,697 | $ 2,696 |
运输* | $ 944 | $ 944 | $ 944 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,088 | $ 1,088 | $ 1,088 |
出勤费用 | $ 12,575 | $ 12,575 | $ 12,575 |
*成本s for housing/food, 运输, and personal/misc. 费用 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
卫生专业课程
2024-2025 -即将到来
护理实践博士- 2023-2024
护理实践博士 | 2023年夏天 (6小时) |
2023年秋季 (6小时) |
2024年春季 (6小时) |
---|---|---|---|
学费 | $ 6,120 | $ 6,120 | $ 6,120 |
费用 | $ 500 | $ 980 | $ 980 |
书籍/供应 | $ 700 | $ 700 | $ 700 |
住房* | $ 3,430 | $ 5,488 | $ 5,488 |
食物* | $ 1,630 | $ 2,608 | $ 2,608 |
运输* | $ 1,190 | $ 1,904 | $ 1,904 |
个人/ Misc. 费用* | $ 2,040 | $ 3,264 | $ 3,264 |
出勤费用 | $ 15,610 | $ 21,064 | $ 21,064 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance in the Fall and Spring semesters but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2024-2025 -即将到来
职业治疗博士-第一年
职业治疗博士-第一年 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 14,335 | $ 14,335 |
费用 | $ 698 | $ 697 |
书籍/供应 | $ 700 | $ 700 |
住房* | $ 5,488 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,608 | $ 2,771 |
运输* | $ 1,904 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,264 | $ 3,468 |
出勤费用 | $ 28,997 | $ 29,825 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance in the Fall and Spring semesters but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2024-2025 -即将到来
验光博士-第一年
验光博士-第一年 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 20,250 | $ 20,250 |
费用 | $ 815 | $ 570 |
书籍/供应 | $ 3,268 | $ 200 |
住房* | $ 5,488 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,608 | $ 2,771 |
运输* | $ 1,904 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,264 | $ 3,468 |
出勤费用 | $ 38,542 | $ 36,058 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance in the Fall and Spring semesters but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2023-2024 验光博士 Year 1 Guide to 金融援助
验光博士-二年级
验光博士-二年级 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 20,250 | $ 20,250 |
费用 | $ 827 | $ 822 |
书籍/供应 | $ 4,858 | $ 200 |
住房* | $ 5,488 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,608 | $ 2,771 |
运输* | $ 1,904 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,264 | $ 3,468 |
出勤费用 | $ 39,199 | $ 35,365 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
验光博士-第三年
验光博士-第三年 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|---|
学费 | $ 13,500 | $ 13,500 | $ 13,500 |
费用 | $ 364 | $ 425 | $ 430 |
书籍/供应 | $ 200 | $ 200 | $ 200 |
住房* | $ 4,802 | $ 5,488 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,282 | $ 2,608 | $ 2,771 |
运输* | $ 1,666 | $ 1,904 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 2,856 | $ 3,264 | $ 3,468 |
考试/授权/ *旅行 | $ 0 | $ 0 | $ 950 |
出勤费用 | $ 25,670 | $ 27,389 | $ 29,173 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
验光博士-四年级
验光博士-四年级 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|---|
学费 | $ 13,500 | $ 13,500 | $ 13,500 |
费用 | $ 164 | $ 210 | $ 210 |
书籍/供应 | $ 200 | $ 200 | $ 200 |
住房* | $ 5,145 | $ 6,174 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,445 | $ 2,934 | $ 2,771 |
运输* | $ 1,785 | $ 2,142 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 3,468 |
考试/授权/ *旅行 | $ 0 | $ 950 | $ 2,240 |
出勤费用 | $ 26,299 | $ 29,782 | $ 30,243 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2024-2025 -即将到来
骨科医学博士-第一年
骨科医学博士-第一年 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 30,000 | $ 30,000 |
费用 | $ 1,100 | $ 1,100 |
书籍/供应 | $ 100 | $ 100 |
住房* | $ 6,517 | $ 5,831 |
食物* | $ 3,097 | $ 2,771 |
运输* | $ 2,261 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,876 | $ 3,468 |
出勤费用 | $ 46,951 | $ 45,293 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance in the Fall and Spring semesters but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2023-2024 骨科医学博士 Year 1 Guide to 金融援助
2023-2024 骨科医学博士 Aid Disbursement Schedule
骨科医学博士-二年级
骨科医学博士-二年级 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|---|
学费 | $ 0 | $ 30,000 | $ 30,000 |
费用 | $ 0 | $ 500 | $ 500 |
书籍/供应 | $ 0 | $ 100 | $ 100 |
住房* | $ 2,744 | $ 6,860 | $ 5,488 |
食物* | $ 1,304 | $ 3,260 | $ 2,608 |
运输* | $ 952 | $ 2,380 | $ 1,904 |
个人/ Misc. 费用* | $ 1,632 | $ 4,080 | $ 3,264 |
考试/授权/ *旅行 | $ 0 | $ 715 | $ 0 |
出勤费用 | $ 6,632 | $ 47,895 | $ 43,864 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
骨科医生-第三年(无假期)
骨科医学博士 Year 3 students who choose to take a 5 week vacation will receive $4,145 less in living expenses during the semester the vacation break will occur.
骨科医学博士-第三年 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|---|
学费 | $ 20,000 | $ 20,000 | $ 20,000 |
费用 | $ 333 | $ 333 | $ 334 |
书籍/供应 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
住房* | $ 3,430 | $ 6,860 | $ 5,145 |
食物* | $ 1,630 | $ 3,260 | $ 2,445 |
运输* | $ 1,190 | $ 2,380 | $ 1,785 |
个人/ Misc. 费用* | $ 2,040 | $ 4,080 | $ 3,060 |
考试/授权/ *旅行 | $ 0 | $ 715 | $ 0 |
出勤费用 | $ 28,723 | $ 37,728 | $ 32,869 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
骨科医学博士-第四年
骨科医学博士-第四年 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|---|
学费 | $ 20,000 | $ 20,000 | $ 20,000 |
费用 | $ 333 | $ 333 | $ 334 |
书籍/供应 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
住房* |
$ 6,174 |
$ 5,488 | $ 6,174 |
食物* | $ 2,934 | $ 2,608 | $ 2,934 |
运输* | $ 2,142 | $ 1,904 | $ 2,142 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,672 | $ 3,264 | $ 3,672 |
考试/授权/ *旅行 | $ 0 | $ 3,000 | $ 0 |
出勤费用 | $ 35,355 | $ 36,697 | $ 35,356 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2024-2025 -即将到来
药学博士-第一年
药学博士-第一年 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 20,250 | $ 20,250 |
费用 | $ 353 | $ 352 |
书籍/供应 | $ 700 | $ 700 |
住房* | $ 5,831 | $ 6,174 |
食物* | $ 2,771 | $ 2,934 |
运输* | $ 2,023 | $ 2,142 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,468 | $ 3,672 |
移动PC | $ 1,400 | $ 0 |
出勤费用 | $ 36,796 | $ 36,224 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2023-2024 药学博士 Year 1 Guide to 金融援助
药学院-二年级
药学博士-二年级 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 19,925 | $ 19,925 |
费用 | $ 353 | $ 352 |
书籍/供应 | $ 700 | $ 700 |
住房* | $ 5,831 | $ 6,174 |
食物* | $ 2,771 | $ 2,934 |
运输* | $ 2,023 | $ 2,142 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,468 | $ 3,672 |
出勤费用 | $ 35,071 | $ 35,899 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
药学院-三年级
药学博士-第三年 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 19,550 | $ 19,550 |
费用 | $ 353 | $ 352 |
书籍/供应 | $ 700 | $ 700 |
住房* | $ 5,831 | $ 6,174 |
食物* | $ 2,771 | $ 2,934 |
运输* | $ 2,023 | $ 2,142 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,468 | $ 3,672 |
出勤费用 | $ 34,696 | $ 35,524 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
药学院-四年级
药学博士-第四年 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|---|
学费 | $ 12,666 | $ 12,667 | $ 12,667 |
费用 | $ 235 | $ 235 | $ 235 |
书籍/供应 | $ 250 | $ 250 | $ 250 |
住房* | $ 4,802 | $ 5,831 | $ 6,174 |
食物* | $ 2,282 | $ 2,771 | $ 2,934 |
运输* | $ 1,666 | $ 2,023 | $ 2,142 |
个人/ Misc. 费用* | $ 2,856 | $ 3,468 | $ 3,672 |
出勤费用 | $ 24,757 | $ 27,245 | $ 28,074 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2024-2025 -即将到来
物理治疗博士-第一年
物理治疗博士-第一年 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|
学费 | $ 14,945 | $ 14,945 |
费用 | $ 697 | $ 698 |
书籍/供应 | $ 5,000 | $ 0 |
住房* | $ 5,488 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,608 | $ 2,771 |
运输* | $ 1,904 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,264 | $ 3,468 |
出勤费用 | $ 33,906 | $ 29,736 |
健康保险* * | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
2023-2024 物理治疗博士 Year 1 Guide to 金融援助
物理治疗博士-第二年
物理治疗博士-第二年 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
---|---|---|---|
学费 | $ 14,675 | $ 14,675 | $ 14,675 |
费用 | $ 465 | $ 465 | $ 465 |
书籍/供应 | $ 1,750 | $ 0 | $ 750 |
住房* | $5,145 | $5 ,145 | $ 5,831 |
食物* | $ 2,445 | $ 2,445 | $ 2,771 |
运输* | $ 1,785 | $ 1,785 | $ 2,023 |
个人/ Misc. 费用* | $ 3,060 | $ 3,060 | $ 3,468 |
出勤费用 | $ 29,325 | $ 27,575 | $ 29,983 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 | $ 2,616 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.
物理治疗博士-第三年
物理治疗博士-第三年 | 2023年夏天 | 2023年秋季 |
---|---|---|
学费 | $ 14,410 | $ 14,410 |
费用 | $ 697 | $ 698 |
书籍/供应 | $ 0 | $ 500 |
住房* | $ 7,546 | $ 4,116 |
食物* | $ 3,586 | $ 1,956 |
运输* | $ 2,618 | $ 1,428 |
个人/ Misc. 费用* | $ 4,488 | $ 2,448 |
出勤费用 | $ 33,345 | $ 25,556 |
健康保险* * | $ 0 | $ 2,608 |
*住房/食品和交通费用为 不 charged by UIW for off-campus living, but you may receive aid to assist with those expenses.
**Health Insurance: Students are automatically charged health insurance but can waive the charge by providing proof of health insurance through the 业务办公室 放弃的过程.